Disponibilità piante
SETTIMANA WK 46 - 2026
FICUS TINEKE ALBERO ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 30/40 |
| Height | 110/120 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 10 CC |
| Note | CC MIX DISPONIBILE |
FICUS ROBUSTA ALBERO ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 30/40 |
| Height | 110/120 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 10 CC |
| Note | CC MIX DISPONIBILE |
FICUS BELIZE ALBERO ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 30/40 |
| Height | 110/120 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 6 CC |
| Note | CC MIX DISPONIBILE |
FICUS ABIDJAN ALBERO ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 30/40 |
| Height | 110/120 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 2 CC |
| Note | CC MIX DISPONIBILE |
FICUS MELANY ALBERO ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 30/40 |
| Height | 110/120 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 6 CC |
| Note | CC MIX DISPONIBILE |
Loropetalum chinense ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 45/60 |
| Height | 60 cm |
| Weight | 5 Kg |
| Availability | 3 CC |
| Note | Nuova Produzione Varieta Fire Dance e Fede |
NANDINA DOMESTICA V24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 45/60 |
| Height | 60 cm |
| Weight | 6 Kg |
| Availability | 2 CC |
| Note |
AGAPANTHUS
| Pot size | 17 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 30 |
| Q.ty CC | 90/120 |
| Height | 70 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 1 CC |
| Note |
OLEA EUROPEA Ø17
| Pot size | 17 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 30/50 |
| Q.ty CC | 150 |
| Height | 60 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 5 CC |
| Note | ALBERELO Varietà Cipressino |
MINISTELLA V10
| Pot size | 10.5 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 60 |
| Q.ty CC | |
| Height | 25/30 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA VASO 14
| Pot size | 14 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 32 |
| Q.ty CC | 96 |
| Height | 50 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA VASO 17
| Pot size | 17 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 24 |
| Q.ty CC | 72 |
| Height | 70 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA BASKET V19
| Pot size | 19 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 18 |
| Q.ty CC | 36 |
| Height | 75 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA TRIS COLOR BASKET V19
| Pot size | 19 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 18 |
| Q.ty CC | 36 |
| Height | 75 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA VASO 22
| Pot size | 22 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 17 |
| Q.ty CC | 34 |
| Height | 80 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA VASO 28
| Pot size | 28 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 8 |
| Q.ty CC | 16 |
| Height | 100 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
MINISTELLA V10
| Pot size | 10.5 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 60 |
| Q.ty CC | |
| Height | 25/30 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA VASO 14
| Pot size | 14 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 32 |
| Q.ty CC | 96 |
| Height | 50 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA VASO 17
| Pot size | 17 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 24 |
| Q.ty CC | 72 |
| Height | 70 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA BASKET V19
| Pot size | 19 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 18 |
| Q.ty CC | 36 |
| Height | 75 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA TRIS COLOR BASKET V19
| Pot size | 19 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 18 |
| Q.ty CC | 36 |
| Height | 75 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA VASO 22
| Pot size | 22 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 17 |
| Q.ty CC | 34 |
| Height | 80 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
STELLA VASO 28
| Pot size | 28 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 8 |
| Q.ty CC | 16 |
| Height | 100 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 0 CC |
| Note |
Loropetalum chinense ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 45/60 |
| Height | 60 cm |
| Weight | 5 Kg |
| Availability | 3 CC |
| Note | Nuova Produzione Varieta Fire Dance e Fede |
FICUS TINEKE ALBERO ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 30/40 |
| Height | 110/120 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 10 CC |
| Note | CC MIX DISPONIBILE |
FICUS ROBUSTA ALBERO ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 30/40 |
| Height | 110/120 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 10 CC |
| Note | CC MIX DISPONIBILE |
FICUS BELIZE ALBERO ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 30/40 |
| Height | 110/120 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 6 CC |
| Note | CC MIX DISPONIBILE |
FICUS ABIDJAN ALBERO ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 30/40 |
| Height | 110/120 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 2 CC |
| Note | CC MIX DISPONIBILE |
FICUS MELANY ALBERO ø24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 30/40 |
| Height | 110/120 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 6 CC |
| Note | CC MIX DISPONIBILE |
NANDINA DOMESTICA V24
| Pot size | 24 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 15 |
| Q.ty CC | 45/60 |
| Height | 60 cm |
| Weight | 6 Kg |
| Availability | 2 CC |
| Note |
AGAPANTHUS
| Pot size | 17 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 30 |
| Q.ty CC | 90/120 |
| Height | 70 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 1 CC |
| Note |
OLEA EUROPEA Ø17
| Pot size | 17 cm |
|---|---|
| Q.ty PNL | 30/50 |
| Q.ty CC | 150 |
| Height | 60 cm |
| Weight | Kg |
| Availability | 5 CC |
| Note | ALBERELO Varietà Cipressino |